- 1985
- Fyrst haldinn
- 4
- Lendingar í keppni
- Fæst stig
- Sá sigrar
Árleg lendingarkeppni Flugklúbbs Selfoss, Pétursbikarinn, er haldin á Selfossflugvelli seinni part sumars ár hvert. Keppnin er haldin til minningar um Pétur Sigvaldason sem var gestur á stofnfundi flugklúbbsins þann 16. maí 1974, en hann var þá ritari Vélflugfélags Íslands (VFFÍ).
Á fundinum gaf Pétur 5.000 krónur til flugvallargerðar á Selfossi og var það fyrsta fjárframlagið til Selfossflugvallar. Pétur fórst í flugslysi tæpum þremur vikum síðar, í Svínadal í Dölum, 2. júní 1974.
Gunnar Þorvaldsson, félagi í Flugklúbbi Selfoss, og kona hans gáfu Pétursbikarinn til minningar um Pétur Sigvaldason árið 1985.
Hvernig keppnin fer fram
Lendingarkeppni felst í því að flugmenn keppa í lendingum á flugvélum sínum. Hver flugmaður tekur fjórar lendingar:
- 1
Floginn umferðarhringur, venjuleg lending — allt leyfilegt.
- 2
Floginn umferðarhringur, dregið af mótor í 1000 feta hæð þvert af áætluðum lendingarstað. Ekki leyfilegt að nota mótor eftir það.
- 3
Floginn umferðarhringur, dregið af mótor í 1000 feta hæð þvert af áætluðum lendingarstað. Ekki leyfilegt að nota mótor né flapa eftir það.
- 4
Floginn umferðarhringur, hefðbundin lending yfir 2 metra hindrun sem er 50 metra frá núllpunkti. Aðflugsferill skal vera eðlilegur.
Flugmenn fá refsistig samkvæmt alþjóðlegum reglum um lendingakeppni og því færri sem þeir lenda nær réttum lendingarstað. Sá sigrar sem fær fæst refsistig. Í flugtaki reynir mest á flugvélina en í lendingunni reynir mest á flugmanninn — lendingarkeppni er því hæfniskeppni flugmanna, sér og öðrum til skemmtunar og til að þjálfa öguð vinnubrögð.
Sigurvegarar frá upphafi
| Ár | Sigurvegari | Flugvél | Refsistig |
|---|---|---|---|
| 1985 | Ragnar J. Ragnarsson | — | — |
| 1986 | Ragnar J. Ragnarsson | — | — |
| 1987 | Jóhannes Örn Jóhannesson | — | — |
| 1988 | Orri Eiríksson | — | — |
| 1989 | Orri Eiríksson | — | — |
| 1990 | Ágúst Ögmundsson | — | — |
| 1991 | Sigurður KarlssonFlugklúbbi Selfoss | — | — |
| 1992 | Guðmundur JónssonFlugklúbbi Selfoss | — | — |
| 1993 | Hörður Guðlaugsson | — | — |
| 1994 | Haukur Snorrason | — | — |
| 1995 | Guðmundur Ásgeirsson | — | — |
| 1996 | Ekki haldið | — | — |
| 1997 | Ingólfur Jónsson | — | — |
| 1998 | Þorsteinn Kristinsson | — | — |
| 1999 | Magnús Víkingur Grímsson | — | — |
| 2000 | Sigurður KarlssonFlugklúbbi Selfoss | TF-HAL | 87 |
| 2001 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-EOS | 55 |
| 2002 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-EOS | 77 |
| 2003 | Björn Ásbjörnsson | — | — |
| 2004 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-EOS | — |
| 2005 | Sigurður Georgsson | — | — |
| 2006 | Snorri B. JónssonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | — | — |
| 2007 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-EOS | 78 |
| 2008 | Hjörtur Þór HaukssonFlugklúbbi Selfoss | TF-FIM | 149 |
| 2009 | Snorri B. JónssonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-REX | 59 |
| 2010 | Jón Karl SnorrasonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-ULF | 74 |
| 2011 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-169 | 66 |
| 2012 | Þorsteinn MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-169 | 43 |
| 2013 | Óli Öder MagnússonFlugklúbbi Selfoss | TF-151 | 16 |
| 2014 | Magnús V. GrímssonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-REF | 74 |
| 2015 | Magnús V. GrímssonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-REF | 126 |
| 2016 | Ómar BjarnasonFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-POU | 24 |
| 2017 | Pétur JökullFlugklúbbi Mosfellsbæjar | TF-API | 30 |
Byggt á efni af eldri vef Flugklúbbs Selfoss.
Til baka á Klúbbinn